基本コンテナサイズ
About Container
About Container
About Container
| 呼称 | サイズ( 長さ ) | サイズ( 幅 ) | サイズ( 高さ ) |
|---|---|---|---|
| 20フィートコンテナ | 5.90 m | 2.35 m | 2.39 m |
| 40フィートコンテナ | 12.03 m | 2.35 m | 2.39 m |
| 40フィートハイキューブコンテナ | 12.03 m | 2.35 m | 2.70 m |
| 呼称 | サイズ( 長さ ) | サイズ( 幅 ) | サイズ( 高さ ) |
|---|---|---|---|
| 20フィートハードオープントップ | 5.9 m | 2.35 m | 2.31 m |
| 40フィートハードオープントップ | 12.04 m | 2.34 m | 2.31 m |
| 呼称 | サイズ( 長さ ) | サイズ( 幅 ) | サイズ( 高さ ) |
|---|---|---|---|
| 20フィートフラットラックコンテナ | 6.04 m | 2.23 m | 2.23 m |
| 40フィートフラットラックコンテナ | 12.18 m | 2.23 m | 1.96 m |




