貨櫃尺寸內容
About Container
About Container
About Container
| 型號 | 內部尺寸( 長 ) | 內部尺寸( 寬 ) | 內部尺寸( 高 ) |
|---|---|---|---|
| 20′ General Container ( 20呎一般櫃 ) | 5.90 m | 2.35 m | 2.39 m |
| 40′ General Container ( 40呎一般櫃 ) | 12.03 m | 2.35 m | 2.39 m |
| 40′ High Cube ( 40呎高櫃 ) | 12.03 m | 2.35 m | 2.70 m |
| 45′ High Cube ( 45呎高櫃 ) | 13.56 m | 2.35 m | 2.70 m |
| 型號 | 內部尺寸( 長 ) | 內部尺寸( 寬 ) | 內部尺寸( 高 ) |
|---|---|---|---|
| 20′ Open Top ( 20呎開頂櫃 ) | 5.9 m | 2.35 m | 2.31 m |
| 40′ Open Top ( 40呎開頂櫃 ) | 12.04 m | 2.34 m | 2.31 m |
| 型號 | 內部尺寸( 長 ) | 內部尺寸( 寬 ) | 內部尺寸( 高 ) |
|---|---|---|---|
| 20′ Flat Rack ( 20呎平板貨櫃 ) | 6.04 m | 2.23 m | 2.23 m |
| 40′ Flat Rack ( 40呎平板貨櫃 ) | 12.18 m | 2.23 m | 1.96 m |




